发布时间:2017-01-04 点击数:2908
Direct-Pure Genie 综合优秀的 EDI 技术以及顶级的 UP 水纯化技术,提供实验室用水的整体解决方案。该系列水机以自来水为进水,同时制备 18.2 MΩ·cm 超纯水与 EDI 二级纯水,超纯水和 EDI 二级纯水水质达到或超过中国实验室用水标准和试验方法(GB6682-2008)及ASTM、CLSI、ISO3696 的分别一级水与二级水的质量标准。系统设计紧凑,易于操作,已通过 CE 认证。
主要应用
超纯水 |
EDI 纯水 |
仪器分析的配套首选:HPLC、IC、AAS、ICP、UV-Vis、LC-MS、ICP-MS等; 细胞培养用的缓冲液和培养基制备; 分子生物学试剂制备。 标准溶液和空白溶液制备。 纳米材料科学用水等。 |
各种实验设备(临床生化分析仪,清洗机,老化机,高压高温灭菌器等)进水 微生物培养基的配置 缓冲液的配置 制备化学和生化试剂 药用的纯化水 超纯水系统进水 |
性能指标
进水要求(城市自来水) | |
TDS | < 1000 ppm |
进水温度 | 5 - 35℃ |
进水压力 | 1 - 6 kg/cm2(15 - 90 psi) |
进水硬度 > 100 ppm | 建议选配外置软化器 |
产水技术指标 | |
EDI 水产水流速 | 5,10,15 L/hr(@25℃) |
EDI 水电阻率(@25℃) | > 5 MΩ.cm (典型值10 - 15 MΩ.cm) |
EDI 水总有机碳 TOC* | < 30 ppb |
EDI 水颗粒(>0.2μm) | < 1/ml (需选配 0.2 μm 终端滤器) |
EDI 水微生物 | < 0.1 cfu/ml (需选配 0.2 μm 终端滤器) |
EDI 水热原含量 | < 0.001 Eu/ml (需选配终端超滤柱) |
UP 水产水流速 | 1.5 L/min |
UP 水电阻率(@25℃) | 18.2 MΩ.cm |
UP 水总有机碳 TOC* | < 5 ppb |
UP 水颗粒(>0.2μm) | < 1/ml (需选配 0.2 μm 终端滤器) |
UP 水微生物 | < 0.1 cfu/ml (需选配 0.2 μm 终端滤器) |
UP 水热原含量 | < 0.001 Eu/ml (需选配终端超滤柱) |
外形尺寸 长×深×高(cm) |
30 X 51 X 48 |
* 产水TOC值直接受到进水条件和采样操作环境的影响
优势特点
订购信息
描述 | 货号 |
Direct-Pure Genie 5 超纯水系统主机,带TOC 检测 | RD0GP0500 |
Direct-Pure Genie 10 超纯水系统主机,带TOC 检测 | RD0GP1000 |
Direct-Pure Genie 15 超纯水系统主机,带TOC 检测 | RD0GP1500 |
Direct-Pure Genie 5 超纯水系统主机,带TOC 检测 | RD0GP05T0 |
Direct-Pure Genie 10 超纯水系统主机,带TOC 检测 | RD0GP10T0 |
Direct-Pure Genie 15 超纯水系统主机,带TOC 检测 | RD0GP15T0 |
以上主机系统需要另外配置纯化柱等使用
上一篇:没有了
下一篇:PURIST Pro 超纯水系统